| Modelo | JT6204A/JT62H8A/JT6208A; JT6204D/JT62H8D/JT6208D |
| Precisión de medición | < 0.2% |
| Medición de CA Precisión de AD | Anuncio de 24 bits |
| Rango de voltaje | CA 500 V; CC1000V |
| Rango actual | AC5A; CC 75 mV, CC 5 V |
| Rango de suministro de energía de alto-voltaje | CA90-260V/CC110-380V |
| Rango de suministro de energía de CC de bajo-voltaje | CC 24 V ± 10 % |
| Consumo máximo de energía | 4W |
| Entorno operativo | 0~+50 grados; Menos o igual a 85% RH |
| Capacidad de contacto del relé | 2A 250VCA |
| Vida del contacto del relé | 100.000 veces |
| Precisión de salida del transmisor | 16 bits |
| Voltaje de aislamiento de entrada/salida | 2000 VCA |
| Voltaje de aislamiento entre dos canales DA | 2000 VCA |
| Voltaje de aislamiento entre el voltaje de entrada y la corriente de entrada | 2000 VCA |
| Rango máximo de visualización | 99999999,99 (para medición de energía eléctrica) |
| Comunicación | Interfaz de comunicación RS-485 ópticamente aislada |
| Dimensiones generales | 96x96x130mm / 48x96x130mm / 96x48x130mm |
| Dimensiones de recorte | 92x92mm / 45x92mm / 92x45mm |
Etiqueta: medidor multifunción monofásico-, fabricantes, proveedores y fábrica de medidores multifunción monofásicos-de China



