Parámetros detallados
| Parámetro | Especificación |
| Rango de señal de entrada | 12 tipos de entradas de señal estándar |
| Temperatura de precisión | ±0,03 HR (0,05 HR - 0.95 HR, 25 grados); Humedad |
| Señales de salida analógicas | 4-20 mA, 0-20 mA, 0-10 mA |
| Control local y salida de alarma (opcional) | Control principal de temperatura |
| Temperatura de funcionamiento del transmisor | -20 grados ~ +60 grados |
| Humedad de funcionamiento del transmisor | 0 HR ~ 0,8 HR |
| Temperatura de funcionamiento del sensor | -40 grados ~ +120 grados |
| Humedad de funcionamiento del sensor | 0 HR ~ 1,00 HR |
| Estabilidad-a largo plazo (temperatura) | Menor o igual a 0,1 grados/Año |
| Estabilidad-a largo plazo (humedad) | Menor o igual a 0,01 RH/Año |
| Tiempo de respuesta (temperatura) | Menor o igual a 18 años |
| Tiempo de respuesta (humedad) | Menor o igual a 6s |
| Protocolo de comunicación | MODBUS RTU (interfaz RS485, sistema de 2 hilos) |
| Distancia de conducción | 1200 metros |
| Modo de paridad | Ninguno, paridad impar, paridad par |
| Rango de direcciones de comunicación | 1 ~ 247 |
| Velocidad de baudios | 4800, 9600, 19200 |
| Formato de datos de comunicación | 1 bit de inicio, 8 bits de datos, 1 bit de parada |
| Fuente de alimentación | CC 24 V ±0,10 |
| Consumo de energía | 4W |
| Nivel de protección | IP66 |
Características del producto
Admite 12 tipos de señales de entrada analógica y canales de entrada duales;
Admite entrada de sensor digital de temperatura y humedad SHT1x;
Salidas de relé de control on-off de 2-canales, con intervalo de tiempo de protección de acción ajustable para el cierre del relé;
Salidas de relé de alarma de 2 canales;
Salidas de corriente transmitida de 2 canales;
Comunicación MODBUS ópticamente aislada.
Selección de modelo y dimensiones
Dimensiones totales: 88,38 mm × 130,38 mm × 32 mm
Dimensiones de montaje: 130,38 mm
Etiqueta: Controlador de temperatura y humedad con control de bucle dual, fabricantes, proveedores, fábrica de controladores de temperatura y humedad con control de bucle dual de China

